![]() |
Umzugsgutliste |
|
| Nach Ihren Angaben erstellen wir ein individuelles Angebot für Ihren Umzug. Im Folgenden finden Sie eine standardisierte Umzugsgutliste zur Aufnahme des Transportgutes und einige ergänzende Detailfragen. Sie können diese Seite ausdrucken, in Ruhe ausfüllen und uns per Fax (0201-8629624, 02041-706198-6 od. 02045-950210-7), E-Mail oder Brief zuschicken. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden. Diese Liste finden Sie alternativ zur Bearbeitung in unterschiedlichen Formaten im Download-Bereich (s.o.). | ||
| Name, Vorname | ||
| Umzug von | ||
nach (Ort Straße Etage) |
||
| Umzugstermin ca. | ||
| Telefon priv./dienstl. | ||
| Umzugsgutliste (Bitte Einheit beachten: z.B. je Sitz, je angef. m) | Anzahl | cbm | gesamt |
Gegenstände im Wohnzimmer |
|||
|---|---|---|---|
| Sofa, Couch, Liege, je Sitz | 0,40 | ||
| Sitzlandschaft (Element), je Sitz | 0,40 | ||
| Sessel, mit Armlehnen | 0,80 | ||
| Sessel, ohne Armlehnen | 0,40 | ||
| Stuhl | 0,20 | ||
| Stuhl, mit Armlehnen | 0,30 | ||
| Tisch, bis 0,6 m | 0,40 | ||
| Tisch, bis 1,0 m | 0,50 | ||
| Tisch, bis 1,2 m | 0,60 | ||
| Tisch, über 1,2 m | 0,80 | ||
| Wohnz.-Schrank, zerlegb. je angef. m | 0,80 | ||
| Anbauwand b. 38 cm Tiefe je angef. m | 0,80 | ||
| Anbauwand ü. 38 cm Tiefe je angef. m | 0,80 | ||
| Bücherregal, zerlegbar je angef. m | 0,40 | ||
| Buffet, mit Aufsatz | 1,80 | ||
| Standuhr | 0,40 | ||
| Schreibtisch, bis 1,6 m | 1,20 | ||
| Schreibtisch, über 1,6 m | 1,70 | ||
| Sekretär | 1,20 | ||
| Sideboard | 1,20 | ||
| Musikschrank/Turm | 0,40 | ||
| Stereoanlage | 0,40 | ||
| Fernseher | 0,30 | ||
| Klavier | 1,50 | ||
| Flügel | 1,50 | ||
| Heimorgel | 1,00 | ||
| Nähmaschine (Schrank) | 0,40 | ||
| Stehlampe | 0,20 | ||
| Bilder, über 0,8 m | 0,20 | ||
| Deckenlampe | 0,20 | ||
| Lüster | 0,50 | ||
| Teppich | 0,30 | ||
| Brücke | 0,10 | ||
| Bücherkartons | 0,10 | ||
| Umzugskartons | 0,15 | ||
Gegenstände im Esszimmer |
|||
| Stuhl | 0,20 | ||
| Stuhl, mit Armlehnen | 0,30 | ||
| Eckbank, je Sitz | 0,20 | ||
| Tisch, bis 0,6 m | 0,40 | ||
| Tisch, bis 1,0 m | 0,50 | ||
| Tisch, bis 1,2 m | 0,60 | ||
| Tisch, über 1,2 m | 0,80 | ||
| Buffet, ohne Aufsatz | 1,50 | ||
| Vitrine (Glasschrank) | 1,00 | ||
| Sideboard | 1,20 | ||
| Hausbar | 0,50 | ||
| Teewagen, nicht zerlegbar | 0,40 | ||
| Teppich | 0,30 | ||
| Brücke | 0,10 | ||
| Deckenlampe | 0,20 | ||
| Bücherkartons | 0,10 | ||
| Umzugskartons | 0,15 | ||
Gegenstände im Schlafzimmer |
|||
| Schrank, bis 2 Türen, nicht zerlegbar | 1,50 | ||
| Schrank, zerlegbar, je angef. m | 0,80 | ||
| Doppelbett, komplett | 2,00 | ||
| Einzelbett, komplett | 1,00 | ||
| Franz. Bett, komplett | 1,50 | ||
| Bettzeug, je Betteinheit | 0,30 | ||
| Nachttisch | 0,20 | ||
| Bettumbau | 0,30 | ||
| Kommode | 0,70 | ||
| Frisierkommode, mit Spiegel | 0,60 | ||
| Wäschetruhe | 0,30 | ||
| Stuhl, Hocker | 0,20 | ||
| Spiegel, über 0,8 m | 0,10 | ||
| Deckenlampe | 0,10 | ||
| Kleiderbehaeltnis, je 50 cm Buegelstange | 0,60 | ||
| Bücherkartons | 0,10 | ||
| Umzugskartons | 0,15 | ||
Gegenstände im Arbeitszimmer |
|||
| Schreibtisch, bis 1,6 m | 1,20 | ||
| Schreibtisch, über 1,6 m | 1,70 | ||
| Schreibtischstuhl | 0,30 | ||
| Bücherregal, zerlegb. je angef. m | 0,40 | ||
| Aktenschrank, je angef. m | 0,80 | ||
| Stehlampe | 0,20 | ||
| Sessel, ohne Armlehnen | 0,40 | ||
| Sessel, mit Armlehnen | 0,80 | ||
| Tisch, bis 0,6 m | 0,40 | ||
| Tisch, bis 1,0 m | 0,50 | ||
| Tisch, bis 1,2 m | 0,60 | ||
| Tisch, über 1,2 m | 0,80 | ||
| Deckenlampe | 0,20 | ||
| Teppich | 0,30 | ||
| Brücke | 0,10 | ||
| Bücherkartons | 0,10 | ||
| Umzugskartons | 0,15 | ||
Gegenstände im Kinderzimmer / Studio |
|||
| Schrank, bis 2 Türen, nicht zerlegbar | 1,50 | ||
| Schrank, zerlegbar, je angef. m | 0,80 | ||
| Bett, komplett | 1,00 | ||
| Kinderbett, komplett | 0,50 | ||
| Etagenbett, komplett | 1,60 | ||
| Bettzeug, je Betteinheit | 0,30 | ||
| Nachttisch | 0,20 | ||
| Kommode | 0,70 | ||
| Schreibpult | 0,70 | ||
| Spielzeugkiste | 0,40 | ||
| Tisch, bis 0,6 m | 0,40 | ||
| Tisch, bis 1,0 m | 0,50 | ||
| Tisch, bis 1,2 m | 0,60 | ||
| Tisch, über 1,2 m | 0,80 | ||
| Laufgitter | 0,10 | ||
| Stuhl/Hocker | 0,20 | ||
| Teppich | 0,30 | ||
| Brücke | 0,10 | ||
| Anbauwand, bis 38 cm Tiefe, je angef. m | 0,80 | ||
| Anbauwand, üb. 38 cm Tiefe je angef. m | 1,00 | ||
| Deckenlampe | 0,20 | ||
| Glasplatte | 0,20 | ||
| Kleiderbehältnis (je 50 cm Bügelstange) | 0,60 | ||
| Bücherkartons | 0,10 | ||
| Umzugskartons | 0,15 | ||
Gegenstände in Diele oder Bad |
|||
| Truhe/Kommode | 0,70 | ||
| Hut-Kleiderablage | 0,20 | ||
| Stuhl/Hocker | 0,20 | ||
| Toilettenschrank | 0,20 | ||
| Wäschepuff | 0,20 | ||
| Deckenlampe | 0,20 | ||
| Teppich | 0,30 | ||
| Bücherkartons | 0,10 | ||
| Umzugskartons | 0,15 | ||
Gegenstände in der Küche |
|||
| Buffet, mit Aufsätzen | 1,80 | ||
| Unterteil, je Tür | 0,40 | ||
| Oberteil, je Tür | 0,40 | ||
| Tisch, bis 0,6 m | 0,40 | ||
| Tisch, bis 1,0 m | 0,50 | ||
| Tisch, bis 1,2 m | 0,60 | ||
| Tisch, über 1,2 m | 0,80 | ||
| Stuhl | 0,20 | ||
| Eckbank, je Sitz | 0,20 | ||
| Besenschrank | 0,60 | ||
| Herd | 0,50 | ||
| Geschirrspülmaschine | 0,50 | ||
| Waschmaschine/Trockner | 0,50 | ||
| Kühlschrank/Truhe, bis 120 l | 0,50 | ||
| Kühlschrank/Truhe, über 120 l | 1,00 | ||
| Arbeitsplatte, nicht unterb., je angef. m | 0,10 | ||
| Deckenlampe | 0,20 | ||
| Teppich | 0,30 | ||
| Mikrowelle | 0,20 | ||
| Jalousien | 0,30 | ||
| Bücherkartons | 0,10 | ||
| Umzugskartons | 0,15 | ||
Gegenstände im Keller / Speicher / Garten |
|||
| Fahrrad/Moped | 0,50 | ||
| Dreirad/Kinderrad | 0,20 | ||
| Bügelbrett | 0,10 | ||
| Staubsauger | 0,10 | ||
| Autoreifen | 0,10 | ||
| Koffer | 0,10 | ||
| Klapptisch/Klappstuhl | 0,20 | ||
| Kinderwagen | 0,50 | ||
| Leiter, je angefangene m | 0,10 | ||
| Rasenmäher/Motor | 0,50 | ||
| Rasenmäher/Hand | 0,20 | ||
| Schubkarre | 0,40 | ||
| Werkbank, zerlegbar | 0,40 | ||
| Werkzeugschrank | 0,20 | ||
| Ski | 0,10 | ||
| Schlitten | 0,20 | ||
| Blumenkübel/Kasten | 0,10 | ||
| Sonnenschirm | 0,20 | ||
| Tischtennisplatte | 0,30 | ||
| Mülltonne | 0,20 | ||
| Regal, zerlegbar, je angef. m | 0,40 | ||
| Reisetasche/Plastiksack | 0,10 | ||
| Entwurfmappen | 0,10 | ||
| Bücherkartons | 0,10 | ||
| Umzugskartons | 0,15 | ||
Gesamtsumme in cbm |
|||